<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[美股即日交易 - 交易日记]]></title>
<link>http://10.89.1.200/b/</link>
<description><![CDATA[Day Trading: trade what you see, not what you think]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>美股即日交易</title>
	<url>http://10.89.1.200/b/images/logos.gif</url>
	<link>http://10.89.1.200/b/</link>
	<description>美股即日交易</description>
</image>

			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=22</link>
			<title><![CDATA[5月5日操盘日记   ]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Mon,10 May 2010 09:42:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=22</guid>
		<description><![CDATA[5月5日操盘日记&nbsp;&nbsp; 美股学员杨恒<br/><br/>今天指数依然跳空低开。开盘前我已经基本锁定JPM做空。<br/>9:30很快就到了，我紧紧的盯着JPM 准备着开盘。<br/>如我所愿JPM正好开在想要的价格附近，果断开仓做空。拿到了一个不错的价格。<br/>持仓后的几分钟上下震荡，一会10多点的浮赢，一会全吐回去。盘前的充分准备帮了我大忙，心里异常的镇定，牢牢的持有着。<br/><br/>没多久JPM 开始快速向下突破，持仓心态轻松了很多。很快有50多点的浮赢，同时指数也一路走低，成交量也明显配合，“当有利条件比较多时应尽量持有”，我提醒自己。<br/><br/>突然一根大阳线快速回抽，本来60 来点的浮赢一下回吐了一半。我感到自己还是准备不太周到，动作慢了。一下子心也跟着紧绷起来，如果现在平仓可能会平在最差的价位，如果不平可能再回撤会把利润全吐掉，平还是不平？我在心里反复的问自己：是否按照原则去交易。原则告诉我这种毫无征兆的快速回撤可以再等等看。<br/>接下来它来来回回的波动，然后向上突破42元的整数关口，我处理这种情况缺乏经验，在犹豫不决中，眼看着赢利大部分都消失了，最后只能平仓走人，指数也表现出强劲的反弹势头。<br/><br/>我平仓后的几分钟JPM 继续快速向上拉升，暗暗庆幸我已经平仓。<br/><br/>这笔交易回吐了不少，心里有些懊恼，想起了老师反复强调的：一笔交易盈亏不重要，重要的是有没有按照原则去交易。<br/>我是基本按照正确原则去做了，但还是需要改进如何保住更多赢利。<br/><br/>JPM 在跌破上升支撑后，回探支撑线时我又做空了一笔。原计划是在回到支撑线时开仓，提前摆单进去，结果以市价成交。入场后立即浮赢就没有及时的去平仓。最后还是突破支撑时亏损出来。<br/><br/>今天开盘这两笔交易的处理上都存在一些问题，我需要仔细总结。<br/><br/>接下来指数一路走高，做空的股票就没有再做。最近指数连续下跌，前面强势上涨的格局被破坏。开盘前看空偏多，同时意识到很快会遇到前面的支撑，向上反弹的概率还是很大。对做多的股票还是准备不足。<br/><br/>近段时间的盘前的准备工作做的更仔细些了，明显的对盘中的交易有很大的帮助。我提醒自己今后要把准备工作做的更完善些。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=21</link>
			<title><![CDATA[5月4日交易日记]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Thu,06 May 2010 14:43:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=21</guid>
		<description><![CDATA[5月4日操盘日记&nbsp;&nbsp; <br/><br/>今天盘前股指期货已经大跌，股市全面看空，我也挑选了几个准备做空的股票。从事即日交易的一大好处就是我们没有隔夜仓位，像今天的大幅下跌对我们没什么伤害。<br/><br/>开盘后我主要观察BG这个卖空候选，但意外出现了，我的看盘软件发生故障，图表数据都无法显示，我一边设法解决问题，一边考虑对策。<br/>过了10多分钟，软件恢复正常，我观察BG 已经在低开之后走完了一波反弹，此时又回到低位盘整，我仔细核对了一下数据，决定在它破52.90支撑时卖空。<br/><br/>BG 在支撑价位上方继续盘整，整个股市表现依然很弱，我更加强烈的认定BG迟早会跌破支撑，我再次快速查看自己下单指令，确认自己做好了全部准备。<br/><br/>又过了1-2分钟，BG 果然破位下跌了，我在它跌破支撑的那一刻市价单卖空，确保成交，拿到的价格是52.86，滑了4个点，虽然不是非常好的价格，但一下子滑4个点，也从另一方面证明它下跌的势头较猛。<br/><br/>没过几分钟，BG 就已经跌到了 52.60 附近，这笔交易应该说是挺顺利的，此时它有了一点反弹，但大趋势依然向下，我决定继续持有。不过我也提醒自己，大盘已经跌了很大幅度，任何时候都可能出现快速的反弹，而这种反弹往往是比较剧烈的，很容易把已经出现的利润吞蚀，所以我在心里把平仓止赢的价格收紧了些。<br/><br/>等了一阵，BG又下跌了一波，我见大盘有明显反弹迹象，该是见好就收的时候了，把这笔卖空交易平仓了结。<br/><br/>回顾这笔交易，虽然开盘后行情软件出现意外，但我没有慌乱，并冷静地在很有利的价位进场，虽然这笔交易没有惊心动魄的波折，但我宁可多做些这样稳当的买卖。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=19</link>
			<title><![CDATA[2010年4月22日操盘日记]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Wed,28 Apr 2010 10:48:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=19</guid>
		<description><![CDATA[4月22日操盘日记&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：美股交易学员<br/><br/><br/>盘前的准备工作和心里预演做完后，离开盘还有几分钟。<br/>我闭上眼睛，在心里反复默念了几遍：“Patience is a virtue（耐心是一种美德）”。这是老师反复说的一句话，他用多年经验告诉我们：真正赚钱往往是靠少数几笔把握得好的大机会，在没有什么机会时，耐心等待是一种功夫，和钓鱼类似。近日我的交易有时出现急躁心理，时机把握的不好，因此我先提醒一下自己。<br/><br/>开盘后的第三分钟，RINO出现我预期的走势，果断开仓做空。拿到一个理想的价格。<br/>盘前股指的大跌，预期股票也会大幅跳空。我在脑海搜索指数曾经跳空的走势，像放电影一样一张张图片慢慢翻动。印象最深的是几个月前，指数跳空100多点，计划做多的股票不敢做多，很多好机会被错过，想到自己犯过的错误我偷偷的笑了。心里对今天的交易更多了一份从容。<br/><br/>开仓后RINO快速下跌，两分钟不到已接近50点的波动，对于18元的股票来说已经很大了。“暴风不终朝,骤雨不终日”，我提醒自己这种走势不会持续，立即平仓，出手还是太慢，已经回吐10多点。不管怎么样，这一笔还算漂亮。同时让我果断平仓的理由还有开盘前对指数的判断，开盘后短期看空后偏向于跟踪计划做多的股票。<br/>过了一会买入了MTG，指数也是企稳一路走高，轻松的拿到一个明显的波段。<br/>平仓后却让我开心不起来。同时跟踪的还有SBUX，当时MTG和SBUX机会同时出现，在二选一中我做了MIG,在我持有MTG的时候SBUX足足涨了1元，而MTG只有它的十分之一。<br/>MTG我看都不愿再看，牢牢的盯住SBUX。接下来SBUX交易了两笔，虽然都赚了点，明显感觉到受情绪的影响处理的不好。<br/>意识到还对前面错过SBUX耿耿于怀，就停止了今天的交易。<br/><br/>我在笔记本上写下“每笔交易都是独立的”。说起来容易，做起来还真是很难。准备最近一段时间每天都读一遍，再写一遍。<br/><br/>开始实盘交易到现在，这个月我明显感到信心增强了，对赢利已经很有把握，但许多地方还是需要努力提高。我也发现自己更加喜欢这个富于挑战的工作了。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=18</link>
			<title><![CDATA[4-21日交易日记]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Apr 2010 09:54:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=18</guid>
		<description><![CDATA[4月21日操盘日记&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：美股交易学员 杨恒<br/><br/>盘前苹果电脑公布财报，盈利大幅增长。指数正如我预料的，小幅高开。<br/>开盘后CBI正朝着我想要的方向发展。眼睛紧紧的盯着报价窗口，心随股价的跳动而起伏。虽然远在千里之外的中国，也能感受到大洋彼岸美国股市的脉动。<br/>9:34<br/>CBI缓慢上升，已经逼近我计划做多的价格，我屏住呼吸，仿佛时间在这刹那凝固。价格快速的向下回撤了一点，但很快又被多方拉上来，我清晰的意识到机会马上就要来了。果然价格停留一分钟之后，快速突破25元整数关口，我立即发送早已准备好的订单。<br/>9:37，我的买入指令在25.06元成交。<br/>喜忧参半。在整数关口强势突破快速拉升，正是我想看到的。拿到的价格比我预期的要高出几分，一下子心悬起来。<br/>记得谭老师前几天还说过“时刻问自己有没有按照正确的原则去交易”，我现在是按照正确原则做的，想到这我很快就平静下来。<br/>接下来几分钟股价连续快速向上拉升，账面显示了明显的赢利，终于可以松口气了。<br/>刚有些得意的心理，价格却猛的下跌了一下，虽然不是很多，但眼看着赢利在减少，心理很是不爽，不过我认为自己还是要坚持一下，好在它又快速上升起来，我知道熬过了最艰难时期，我期望着一波更大的拉升。<br/>又过几分钟，价格轻松突破前面的高点。<br/>此时已经有相当可观的利润，指数表现的也还可以，我决定再给点时间让它表现下。<br/>一段时间的整理后，再次向前面的高点发起进攻。结果却以失败告终，我果断的平仓走人。<br/><br/>这期间我又开仓买入了另一个股票HST。<br/>HST也是今天计划做多的股票。买入时我观察它比指数明显强势一些，在它到支撑点企稳时，果断的开仓做多。<br/>持仓后一路走高。但在前面明显的阻力位遇到压力，挣扎几分钟后突然看到巨大的成交量放出来，而价格一动不动，我不愿意再等，立即平仓。平仓后它却还是向上继续拉升，我稍稍有点遗憾，放跑了一些利润，但基本还是挺满意的。<br/><br/>简单的做了下记录，走出交易室呼吸下外面的清新空气。<br/>今晚的天空没有星星，阵阵凉爽的晚风吹来让人感到格外轻松。<br/><br/>回想今天的交易，盘前的准备工作没有白做，详细的计划让我能轻松的应对变幻莫测的变化。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=17</link>
			<title><![CDATA[2010年4月12日 操盘日记]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Apr 2010 14:17:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=17</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月12日 操盘日记&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;美股交易学员 杨恒<br/><br/>今天盘前分析了的股票中，EMC是我预期看多的几个股票之一。<br/>一开盘果然EMC高开并快速向上冲，表现比较强势。随后它盘整了两三分钟。我估计它会继续向上突破开盘高价，计划在它回探时开仓做多。它很快有个小突破后立即回撤，这符合自己的预期，我准备进场做多，但突然有点小事导致我分心了一下，EMC快速拉上去就没有再追，错过了这一波上涨，可惜！ 我只能耐心地等待下一次机会。日内交易需要注意力高度集中，一秒钟就是一个完全不同的局面。<br/><br/>过了几分钟，机会又出现了，EMC在一波拉升后再次回落到开盘价突破的平台附近，正是我想要做的图形, 此时指数也经过一波快速下跌后在昨日收盘价附近企稳。<br/>这一次我没有犹豫，果断进场做多，而它的表现也很经典，在经历短时间的盘整后开始快速拉升。<br/>过了几分钟，它到来前面高点成交密集区横盘，我感觉这里的阻力还是很明显。<br/>为了保住大部分赢利，我把止损调整了一下，这笔交易已经肯定赚钱了，我持仓时的心理相对轻松很多，而EMC是今天跟踪的目标股比较强势的，指数表现也还可以，我想尽量多持有。<br/>过了一阵，它在放量拉升后出现明显跌势，并再次试探高点失败，我决定平仓了。<br/><br/>总结今天这笔交易，最近持仓心态有些进步，出手时还需要更加专注和果断。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[8个小时换来的教训]]></title>
			<author>your@email.com(谭健飞)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Apr 2009 10:56:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=11</guid>
		<description><![CDATA[8个小时换来的教训&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3月25日交易日记<br/><br/> 上午9点多，欧元（EURUSD）就出现了卖出信号, 虽然我一般在亚洲盘时间段较少交易，但考虑到该品种这两天一直挺弱，我还是下单做空了。进场价格1.3462。止损设在最近的高点上方1.3503.<br/>&nbsp;&nbsp;进场后它往下快速走了10来个点，然后就开始反弹，而且势头还有点猛，很快到了1.3470以上，我的仓位就处于浮亏状态，虽然谁也不喜欢看到亏损，但按照计划，现在还没到止损价格，所以我继续持有。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 两个多小时过去了，价格最高走到了1.3496，离开我的止损点非常近了。好在随后它开始重新下跌，而且很 快让我有了近20点的浮赢，要不要平仓呢？<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 考虑到刚才还是30多点的浮亏，这个时候获利了结的诱惑力还是不小的，但是这不是我事先做好的计划，而且既然它还是下跌趋势，我应该坚持继续持有，而不是轻易地临时改变计划，拿着它！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好景不长，很快它又掉头向上，我的仓位又进入浮亏状态，今天它可真能折腾。就这样它来回震荡，一直到了下午3点以后，终于突破向下。我看了下较长时间的图表，在前面明显的支撑点是1.3418。因为此时下降势头比较明显了，我把止损点移到了进场价格，这样我至少不会在这笔交易中亏损了。<br/><br/>正在这个时候，随着中国股市收盘，我一下子接到好几个电话，为了处理一些事情，我到二楼去了一下，因为设好了止赢价格，我心理上也没怎么挂记自己的仓位。<br/><br/>不到半个小时，我回到操盘电脑前面，一看图表，不由吃了一惊，刚才EURUSD 已经很快跌到了正好1.3418，并且立刻就快速反弹起来，本来可以有的40多点利润，转眼已经几乎消失！<br/><br/>怎么办？因为自己的大意，错过了很好的平仓时机，现在如果继续持有，很可能把一笔赢利的交易做成亏损。<br/><br/>虽然不太情愿，我看着它上升势头很强，还是马上在1.3453平仓了。<br/><br/>将近8个小时的一笔交易，最后在经历了反复折腾，只赚到9个点，我在笔记本上记下了这次教训---有仓位时一定要严密跟踪观察，任何分心的行动都可能造成不必要的损失。 <br/><br/>EURUSD 随后竟然一路直上到了1.3530，好在我当机立断平仓了，要不这笔交易真的代价很大了。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[华尔街操盘是多方位的游戏]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Mar 2009 13:34:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[卖空<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提到操盘，绝大多数人想到的就是股票交易。特别是在中国，投资股票市场，基本上只能靠股票价格上升赚钱。实际上，在成熟的金融市场，操盘的含义要广泛得多。而且新的市场，新的操作方式也在不断出现，这就给每个人不断带来新的挑战和新的机会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;举例说，2000年美国股市，特别是高科技类股票达到巅峰，随后就出现大幅度下跌。2001年是多年来股市表现最惨的一年，许多投资者遭遇了巨大的损失。而在我工作的专业操盘公司，却是公司成立以来赢利情况最好的一年。这是为什么呢?很大一个原因，是国外股市有卖空的操作方式，可以在手上没有股票时先卖空股票，等到价格下跌后再低价买回，赚取其中差价。对于专业操盘手来说，卖空是与做多是同样有效的赢利手段。当整个股市进入滑坡状态，股票价格下跌的速度往往比上升时速度更快，对于具备良好技能水准的专业选手，这时候的获利机会往往会更多更大。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在过去这三年的操盘中，我卖空的交易占了一半以上。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然，卖空并不就是个可以轻松赚钱的手段，如果你卖空了一只股票，而它的价格不降反升，那你就会遭受损失，必须在更高的价格将它买回，其中的差价就是你的亏损数额。从理论上说，因为股票价格上升没有封顶的时候，你卖空的潜在风险也就是无限的。所以，任何一种操作手段，都需要操盘手具备良好的操作技能。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;期货操作<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 年以后美国股市进入熊市，随后的三年，股票市场由于许多投资者遭遇了相当大的损失，不少人退出了股票投资活动，整个股市的交易活跃程度逐步出现下降趋势。但就在这股票市场萎靡不振的时候，期货市场却出现了多年罕见的牛市。有些经济学家将期货市场的兴旺归功于中国经济的高速发展，因为中国经济发展和建设，对各类商品的需求量急剧增加，导致许多商品的价格大幅度上升。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外，美国史无前例的巨额赤字，贸易赤字和财务预算赤字，也直接导致了美元的疲软。而作为国际通用结算货币的美元走低，造成了投资者对黄金的需求大幅度增加。黄金价格在过去两年多时间里，有了显著的上升。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于一个随时了解金融市场最新动态的操盘手，成功的一个重要原则就是要在机会最多的市场操作，这样就可以使自己付出的努力得到尽可能高的回报。在期货市场出现兴旺的局面后，我个人进行的期货操作也明显增加了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外汇交易<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;九十年代初期，先进的通讯技术加上政策法规的大幅度改进，使得股票交易成本极度降低，普通投资者也能像以前大机构一样及时了解金融信息，进行高速、低成本的股市交易。这带来了华尔街的一个巨大浪潮，操盘变成了一场更加公平、开放的游戏，即日、短线交易呈爆炸式发展。短短十年，美国股市的成交量上升了好多倍。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在，到了2l世纪初，相似的变化也开始出现在外汇交易市场，20世纪90年代末开始实施的一系列新法规，使得更多的人可以进入到外汇市场，像大机构、银行一样进行低成本、高速度的外汇交易。外汇交易和股票一样，其本身并不是一件新事物，但相关法规的实施，多数人参与交易的成本过高，各种不利条件太多，很难允许频繁操作。但现在这一切都已改变，根据不完全的统计，过去一年中，美国非机构性的外汇交易，像当年的即日操盘股票浪潮开始时一样，出现了爆炸性增长。很多大机构、对冲基金等都一直是外汇交易的积极参与者，而现在个人投资者也可以和这些大腕在相同的条件下操作了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我自己对外汇交易一直很感兴趣，开始我比较小心，大多时候通过期权等手段间接进行操作，但现在直接操作的条件和环境越来越成熟，我也更多转向直接操作。我在美国从事职业操盘十来年，一个很大的体会就是要经常和高手交流和互相学习，保持走在形势发展的最前列。不管到哪，我都一直和一批富有经验的专业选手保持联系，互相交流。在过去一两年里，我注意到这些人中有些已经开始了越来越活跃的外汇操作，而这些人是我认识的同行里水平最好的一小群。这也从某个角度，验证了有些专家把外汇交易称为“The Next Big Wave”(下一个大浪潮)的说法，我的亲身体会，使我很同意这个观点：它将给金融市场带来非常巨大的发展和变化。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外汇交易虽然肯定也是有很大风险的投资活动，但相比股票它具有一些很明显的优势，这方面的介绍资料应该不少，我这里先给那些没有接触过这个市场的读者做些介绍：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1．流通性<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外汇市场现在平均每一天的交易额为1.5万亿美元以上，相当于全球最大的纽约股市三个月的交易额，对投资者来说，不可能存在因为流通不足带来的交易困难。而在股票交易中，这个问题很容易发生。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2．真正的全球市场<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没有哪个大机构、银行可以像操纵股票那样去试图控制外汇交易。外汇汇率的变化，更纯粹地反映市场经济情况，而不像股票那样很容易被操纵。而且各个国家对自己的股市都有非常繁复、严格的规定，互相很难协调一致，而外汇交易市场中的各个国家很难对它自行做出什么控制和规定，所以它是真正意义上的全球市场。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3．走势更纯、更大<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外汇行情的变化更多受影响于各国经济、政策发展，全球外汇市场对这些因素的反应，相对来说会延续比较长时间，这使得外汇行情，会更容易保持比较明显的趋势，而不太会像股票常常因为随时出现的难以预料因素而“乱波动。这对一个投资者来说，是个很有利的条件。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4．与操作股票相通的技能<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;操作外汇和做股票相似，主要通过技术面分析、基本面分析等手段，对于有做股票经验者来说，很容易入门。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5．24小时交易<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了周末休息两天，其他时候外汇，市场是全球不间断的连续交易，基本没有像股票那样随时出现的跳空价格，也可以从时间上提供更多交易自由度。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6．没有任何卖空限制<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国的股票市场不允许卖空， 而国外的股票卖空须要遵守严格的规则，也不是非常容易做到，但外汇交易中可以随心所欲地根据市场情况买进、卖空。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7．远大于股票的杠杆功能<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在美国的股票交易中，一般来说只能用到2倍的杠杆功能(中国股市还基本不能使用杠杆)。期货交易可以有比较高的杠杆功能，但外汇交易可以有非常高的杠杆，可以使用50倍以上的杠杆，甚至高达100倍以上，这使得操盘手的赢利潜力大幅增加。当然杠杆是双刃剑，可以加快赚钱速度，也同样可以加快赔钱速度。这也是为什么我不断强调必须学习正确的操作思维和技能的原因。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8．简洁的品种<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外汇交易中，最主要的品种只有几个，按交易金额计算；欧元/美元就占了整个外汇市场交易额的40%，美元/日元占30%，光这两对便占了整个市场的70%。其他比较大的有英镑/美元，美元／瑞士法郎，美元/澳元，美元/加元等十来对，比起成千上万种股票来说，真是简单不少。现在有许多关于人民币汇率机制的讨论，今后如果人民币汇率放开，可以自由兑换和交易的话，那么人民币肯定会成为世界上最重要的外汇交易品种之一。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;号称股市大王的巴菲特说，在他人生的前面72年，从来没碰过外汇交易，而现在他的投资公司却大规模投入到这个市场。就在不久前，他又宣称增加对这个领域的投资。这对我们也许应该是个不小的启发：股市中最成功的投资者做出的选择肯定是比较有道理的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即使你不直接参与做外汇交易，你也应该了解外汇市场的最新动态，在这个全球金融市场越来越一体化的时代，忽视外汇市场可能会带来不少消极影响，至少会减少你在实际操作中可以得到的一些优势条件。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;举两个明显的例子：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. 2004年5月17日，这一天是星期一，美国股市开盘大跌。操作外汇的许多专业操盘手提前在星期天就已经预先知道了，因为提前开始的欧元交易对美国股市提供了非常清晰的预告。事实上，美国还在星期天时，欧元从上一个周五就开始稳步攀升，在其他市场开盘的外汇交易中，欧元还继续大幅上升。而欧元和美股的逆向互动虽然不是铁定，但也算是相当可靠的指标，所以周日下午，我买人欧元的同时，就已经开始做美股大跌的相应操作计划。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而等到周一股市猛跌后，股市的“过卖”(oversold)情况已经比较极端，可以考虑反过来做多。因此周一下午我又开始转而卖空欧元，两天的两笔外汇交易都收获良好，对做股票也多了一条优势。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2． 2003年12月，萨达姆在伊拉克被抓获，也是发生在周末，这个对美国而言的利好消息使多数人认为美国股市会在周一大涨。但实际上，那个周日外汇开始交易后，开盘欧元大幅跳跌，但随后便没有了下滑势头，反而稳步回升，一直稳步升至原来水平。这就像是已经预先提示，周一股市如果大幅跳涨，将“好景不长”，基本不会保持牛劲。第二天股市开盘时果然一片大好，许多股票高开，而我们一群同行好友，几乎是毫不保留地全盘卖空，就像打伏击一样，股市也果然随后便一路下滑。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在过去这一两年里，通过同行好友的介绍，结识了两位经验非常丰富的外汇交易专家，其中一位有20年的外汇市场交易经验，另一位有9年资历，他们对我的帮助和影响不小。通过同他们的学习和交流，我越来越感到应该更多地投入到这个市场，也应该尽早把它加入到我们在中国的培训和操作工作中。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;华尔街操盘的项目还包括期权交易、债券交易等等，这里就不一一列举，但有一点是可以肯定的：金融交易市场是以非常快的速度不断向前发展的，新的操作品种，新的市场和方式在不断出现和发展，作为参与者，我们应该不断学习和掌握国际金融市场的最新发展形势，才能争取走在时代的前列。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://10.89.1.200/b/article.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[即日操盘公司和专业操盘手]]></title>
			<author>your@email.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[交易日记]]></category>
			<pubDate>Sun,15 Mar 2009 13:32:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://10.89.1.200/b/default.asp?id=3</guid>
